Population
| Population municipale -RGP 2006 | Superficie (km2) | |
| 18 | 314 675 | 7 235 |
| 28 | 421 114 | 5 880 |
| 36 | 232 956 | 6 791 |
| 37 | 580 312 | 6 127 |
| 41 | 325 182 | 6 343 |
| 45 | 645 325 | 6 775 |
| total | 2 519 567 | 39 15 |
| Part en France | 4% | 6,20% |
Source INSEE
| Population municipale -RGP 2006 | Superficie (km2) | |
| 18 | 314 675 | 7 235 |
| 28 | 421 114 | 5 880 |
| 36 | 232 956 | 6 791 |
| 37 | 580 312 | 6 127 |
| 41 | 325 182 | 6 343 |
| 45 | 645 325 | 6 775 |
| total | 2 519 567 | 39 15 |
| Part en France | 4% | 6,20% |
Source INSEE